Nordic skiing at the 1936 Winter Olympics
At the 1936 Winter Olympics, four Nordic skiing events were contested.
18 km cross-country skiing, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Erik August Larsson (SWE) 1:14:38 |
| 2 | Oddbjørn hagen (NOR) 1:15:33 |
| 3 | Pekka Niemi (FIN) 1:16:59 |
50 km cross-country skiing, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Elis Wiklund (SWE) 3:30:11 |
| 2 | Axel Wikström (SWE) 3:33:20 |
| 3 | Nils Englund (SWE) 3:34:10 |
Ski jumping, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Birger Ruud (NOR) 232.0 |
| 2 | Sven Eriksson (SWE) 230.5 |
| 3 | Reidar Andersen (NOR) 228.9 |
Nordic combined skiing, Men
| Pos | Athlete |
| 1 | Oddbjørn Hagen (NOR) 430.30 |
| 2 | Olav Hoffsbakken (NOR) 419.80 |
| 3 | Sverre Brodahl (NOR) 408.10 |
|
|